Fiche cheval luna rock
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | hasta la vista | H4 | (24)1p1p2p1p | c.bouvier | 9.8/1 | cte enc. |
Lauréat à quatre reprises sur ses cinq dernières sorties, il a repris de la fraîcheur et bénéficiera d'une décharge. | |||||||
2 | pink perseverance | F4 | (24)5p5p1p6p | a.daifi | 20/1 | ||
3 | atrani | F4 | 8p4h(24)1h2h | e.puillet-roda | /1 | ||
1 | 5 | il capo | H4 | 1p(24)6p2p6p | a.orani | 9.2/1 | 02:42 |
Il a moins de marge désormais, mais il peut encore lutter pour les places. | |||||||
2 | 10 | general jones | H4 | 1p(24)6p0p4p | c.demuro | 4.9/1 | 1 l 3/4 |
Il s'est imposé en force dernièrement et peut supporter les trois kilos supplémentaires. | |||||||
4 | 12 | marker | H4 | 3p6p0p(24)6p | b.marie | 10/1 | cte tete |
4 | luna rock | F4 | 2p3p(24)3p6p | t.piccone | 4.7/1 | ||
Excellente dans un récent Quinté+, elle devra être préservée avec le 13 dans les stalles, sur une distance plus longue. | |||||||
6 | edoardo | M4 | 9p0p(24)3p2p | h.boutin | 46/1 | ||
7 | king zarak | M4 | 2p(24)4p5p9p | m.velon | 5.7/1 | ||
Il vient de montrer un net regain de forme et semble très compétitif à cette valeur. | |||||||
8 | tuppes | M4 | 0p0p(24)3p5p | m.favriaux | 45/1 | ||
9 | carlston | H4 | 5p(24)8p3p4p | m.guyon | 6.7/1 | ||
Il manque de références sur la distance classique, mais sa dernière sortie est bonne. | |||||||
11 | apophtegme | H4 | 1p0p5p1p(24) | m.michel | 12/1 | ||
Il ne ménage pas ses efforts, mais il a gagné avec beaucoup de marge le 3 février. | |||||||
13 | recobella | F4 | 0p0p(24)4p3p | m.germain | 61/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | american glory | F4 | 3p(24)1p1p3p | c.demuro | 5.8/1 | 02:25 |
Animatrice, calée le long de la lice extérieure, s'est facilement détachée pour finir. | |||||||
2 | 9 | luna rock | F4 | 3p(24)3p6p7p | t.piccone | 8.9/1 | 8 l 1/2 |
Attentiste en troisième position, le peloton galopant le long de la lice extérieure, n'a pu répondre au démarrage de AMERICAN GLORY à l'entrée de la ligne droite puis a conservé facilement le premier accessit. | |||||||
3 | 16 | marker | H4 | 6p0p(24)6p4p | b.marie | 24/1 | 5 l 1/2 |
Attentiste à l'arrière-garde, le peloton galopant le long de la lice extérieure, a regagné beaucoup de terrain en pleine piste et ajusté COCKTAIL DRESS pour la troisième place. | |||||||
4 | 13 | cocktail dress | F4 | 1p(24)5p6p6p | m.germain | 8.1/1 | cte enc. |
En queue de peloton, a plongé en dedans à la sortie du tournant final puis a remarquablement terminé et échoué de peu pour la troisième place. | |||||||
5 | 14 | belle de saba | F4 | 6p(24)7p3p0p | h.besnier | 21/1 | 2 l 1/2 |
Attentiste à l'arrière du peloton, le peloton galopant le long de la lice extérieure, a plongé en pleine piste à la sortie du tournant final puis a bien soutenu son effort pour arracher la cinquième place dans les tout derniers mètres. | |||||||
6 | 5 | pestacle | H4 | 7p(24)1p3p2p | m.guyon | 12/1 | 1/2 l |
Attentiste en cinquième position, le peloton galopant le long de la lice extérieure, ne s'est incliné pour une place que dans les 200 derniers mètres. | |||||||
7 | 4 | fine anyway | F4 | 5p(24)2p1p1p | t.bachelot | 15/1 | 5 l |
Attentiste en septième position, le peloton galopant le long de la lice extérieure, a plongé en pleine piste à la sortie du tournant final et fait illusion pour une place jusqu'à 200 mètres du poteau. | |||||||
8 | 2 | black gangster | M4 | 7p(24)1p4p7p | g.guedj-gay | 16/1 | 1/2 l |
Attentiste en sixième position, le peloton galopant le long de la lice extérieure, n'a pu passer la vitesse supérieure pour finir. | |||||||
9 | 1 | cedrus | H4 | 8p(24)5p4p5p | m.velon | 8.5/1 | 3/4 l |
Au contact des animateurs, le peloton galopant le long de la lice extérieure, n'a pu suivre l'accélération de AMERICAN GLORY à l'entrée de la ligne droite puis a coincé dans les 300 derniers mètres. | |||||||
10 | 8 | kind of star | H4 | 6p(24)4p7p4p | e.hardouin | 15/1 | 7 l |
Attentiste en dixième position, le peloton galopant le long de la lice extérieure, a plongé en dedans dans le tournant final puis a conclu à son rythme, en retrait. | |||||||
11 | 15 | measter owen | H4 | 9p(24)6p7p5p | a.orani | 25/1 | 11 l |
Attentiste en neuvième position, le peloton galopant le long de la lice extérieure, n'a pu passer la vitesse supérieure pour finir. | |||||||
12 | 11 | terre blanche | F4 | 0p(24)4p2p5p | a.crastus | 28/1 | 20 l |
Attentiste sur une cinquième ligne, le peloton galopant le long de la lice extérieure, n'a jamais fait illusion. | |||||||
13 | 12 | probably me | M4 | 9p(24)2p2p4p | s.pasquier | 10/1 | 7 l |
En queue de peloton, n'a jamais fait illusion. | |||||||
14 | 3 | instantanement | F4 | 5p(24)2p1p6p | h.boutin | 19/1 | 11 l |
Attentiste sur une troisième ligne, le peloton galopant le long de la lice extérieure, a été dominée dès la sortie du tournant final. | |||||||
15 | 7 | sinbould | H4 | 8p(24)1p6p4p | c.lecoeuvre | 12/1 | 2 l 1/2 |
Attentiste à l'arrière du peloton, n'a jamais fait illusion. | |||||||
10 | lavendin | H4 | 2p(24)1p3p2p | a.madamet | 6.1/1 | ||
A été déclaré non partant. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | il capo | H4 | (24)6p2p6p7p | a.orani | 17/1 | 02:40 |
Il a repris un peu de fraîcheur et devrait se montrer compétitif pour les accessits. | |||||||
2 | 8 | king zarak | M4 | (24)4p5p9p7p | m.velon | 9.4/1 | 1 l 1/2 |
3 | 4 | luna rock | F4 | (24)3p6p7p7p | t.piccone | 6.2/1 | 1 l |
En net regain de forme, elle sera munie d'oeillères australiennes et semble avoir beaucoup d'atouts dans son jeu. | |||||||
4 | 7 | coupe d'europe | F4 | (24)2p2p4p6p | s.pasquier | 5/1 | 2 l 1/2 |
Elle peut mettre tout le monde d'accord, mais a impérativement besoin d'un parcours caché. | |||||||
1 | quantum | H4 | (24)8p4p1p7p | h.besnier | 69/1 | ||
2 | fine anyway | F4 | (24)2p1p1p6p | t.bachelot | 9.1/1 | ||
3 | atrani | F4 | 4h(24)1h2h3p | m.guyon | 4.7/1 | ||
Elle se plaît à Cagnes et le changement de discipline peut lui avoir fait du bien. | |||||||
5 | tuppes | M4 | 0p(24)3p5p6p | b.flandrin | 24/1 | ||
6 | galigera | F4 | (24)5p4p4p1p | m.grandin | 21/1 | ||
Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et devrait participer à l'emballage final. | |||||||
10 | marker | H4 | 0p(24)6p4p1p | e.hardouin | 19/1 | ||
11 | tenyearsafter | H4 | 0p(24)2p2p9p | f.valle skar | 20/1 | ||
12 | lessard | M4 | 2p(24)5p1p1p | c.demuro | 7.8/1 | ||
Avec Cristian Demuro en selle, il aura de nombreux supporters. | |||||||
13 | la venezzia | F4 | (24)4p0p7p0p | a.madamet | 18/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | cosmic front | F3 | 1p3p6p5p7p5p | s.pasquier | 4.2/1 | 02:41 |
Elle a gagné avec brio pour ses débuts dans les handicaps. Sur sa lancée. | |||||||
2 | 13 | el tigre | H3 | 3p7p3p4p0p | r.thomas | 6/1 | |
Il n'a été battu que de peu pour la deuxième place récemment. Il devrait vite trouver son jour à ce niveau. | |||||||
3 | 7 | luna rock | F3 | 6p7p7p0p6p3p | t.piccone | 10/1 | |
3 | 9 | wedgewood pearl | F3 | 1p9p0p1p4p7p | a.molins | 12/1 | ex-aequo |
Elle a montré sa forme récemment à Pornichet. Pour une place. | |||||||
5 | 8 | galigera | F3 | 4p4p1p4p2p4p | m.grandin | 11/1 | |
Elle a bien fini récemment à Lyon-La Soie et sera de nouveau munie d'oeillères australiennes. | |||||||
1 | benimaru | M3 | 8p0p1p2p0p6p | p.cheyer | 35/1 | ||
2 | revalite | F3 | 0p0p1p3p1p4p | t.bachelot | 10/1 | ||
3 | i love chacha | M3 | 8p6p4p8p1p | f.veron | 25/1 | ||
4 | coronado | M3 | 0p2p5p0p1p3p | c.pacaut | 11/1 | ||
Jugé sur son avant-dernière sortie, il ne doit pas être sous-estimé. | |||||||
6 | mirador | H3 | 8p0p5p0p(23) | a.lemaitre | 24/1 | ||
10 | valkana | F3 | 3p2p1p0p4p3p | j.guillochon | 23/1 | ||
Elle est en grande forme et doit être surveillée de près pour ses débuts dans les handicaps. | |||||||
11 | alonzo | H3 | 0p4p7p4p8p4p | j.claudic | 10/1 | ||
12 | salma | F3 | 1p5p5p6p4p4p | m.romary | 15/1 | ||
Elle vient de s'imposer à ce niveau. Même si sa marge au poids se réduit, elle reste compétitive. | |||||||
14 | la venezzia | F3 | 7p0p4p8p4p9p | m.favriaux | 44/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | venus oceane | F3 | 0p4p1p4p3p3p | t.bachelot | 12/1 | 02:46 |
Elle n'a pas eu le meilleur des parcours dans le Prix de l'Elevage et n'affronte que ses contemporains ici. A reprendre en confiance. | |||||||
2 | 3 | miyalaa | F3 | 5p9p6p1p2p4p | c.lecoeuvre | 11/1 | 3 l |
Cinquième du Quinté+ du 22 octobre à Clairefontaine, derrière MEHLANGO (9), elle est très performante sur cette distance et peut remporter un tel handicap un jour ou l'autre à cette valeur. | |||||||
3 | 12 | el tigre | H3 | 7p3p4p0p | r.thomas | 21/1 | 1/2 l |
4 | 7 | pote | H3 | 2p3p1p3p3p8p | m.barzalona | 8.5/1 | 2 l |
5 | 5 | pink perseverance | F3 | 5p1p6p9p5p | a.daifi | 12/1 | 1/2 l |
6 | 8 | luna rock | F3 | 7p7p0p6p3p3p | t.piccone | 11/1 | encolure |
Septième du Quinté+ du 22 octobre à Clairefontaine, elle vient d'être baissée de trois livres sur l'échelle des valeurs. | |||||||
7 | 6 | xylophone | H3 | 1p1p9p5p4p5p | a.vilchien | 8/1 | 1/2 l |
A chaque fois défendu par son propriétaire lors de ses deux succès à réclamer, il revient dans les handicaps avec le plein de confiance. | |||||||
8 | 9 | mehlango | M3 | 3p2p2p0p7p9p | a.lemaitre | 3.5/1 | 2 l |
Lauréat de son handicap au printemps à ParisLongchamp, il avait ensuite traversé un passage à vide mais est revenu au mieux actuellement. A l'aise à Saint-Cloud de surcroît. | |||||||
9 | 2 | aquila volante | M3 | 1p0p3p9p0p0p | c.pacaut | 19/1 | cte tete |
10 | 10 | belle de saba | F3 | 6p0p5p3p2p4p | m.guyon | 10/1 | 3 l 1/2 |
Sixième du Quinté+ de référence, cette adepte des terrains lourds l'avait emporté en novembre dernier pour son unique sortie à Saint-Cloud. | |||||||
11 | 1 | martin | M3 | 8p4p0p1p7p4p | g.meury | 17/1 | 3/4 l |
A l'aise à Saint-Cloud, il y avait pris une courageuse quatrième place sur 3.000 mètres l'avant-dernière fois avant d'échouer à Madrid. Compétitif à ce poids, il ne doit pas être condamné. | |||||||
13 | 11 | beautifoal | F3 | 8p6p6p1p | a.madamet | 37/1 | 30 l |
13 | luminesce | F3 | 5p9p8p2p2p0p | m.eon | /1 | ||
12 | 14 | oudon | H3 | 1p4p6p6p2p7p | a.crastus | 24/1 | 1 l 1/4 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | que bella | F3 | 7p9p1p1p9p(2 | t.bachelot | 35/1 | 02:47 |
Pointée à l'arrière-garde du gros du peloton, resté le long du rail, n'a cessé de combler du terrain tout au long de la ligne droite pour venir dominer OURO PRETO. | |||||||
2 | 4 | ouro preto | H3 | 1p5p8p(23)7p | i.mendizabal | 13/1 | 1/2 l |
Troisième du groupe de quatre unités galopant à l'extérieur de la piste en face, s'est rabattu quatrième dans le tournant final et a émergé après lutte, avant d'être toisé par QUE BELLA. | |||||||
3 | 15 | mehlango | M3 | 2p2p0p7p9p1p | e.hardouin | 6.6/1 | 1/2 l |
Pointé à l'arrière-garde du gros du peloton, resté le long du rail, a progressé à flanc de peloton dans le tournant final et s'est très bien allongé pour arracher la troisième place. | |||||||
4 | 6 | djhansy | F3 | 2p0p4p1p3p | l.poggionovo | 10/1 | cte enc. |
Pointée sur une cinquième ligne dans le gros du peloton, resté le long du rail, s'est annoncée dès le tournant final et a longtemps lutté pour le succès, avant de devoir se contenter de la quatrième place. | |||||||
5 | 8 | miyalaa | F3 | 9p6p1p2p4p5p | c.lecoeuvre | 39/1 | encolure |
Quatrième du groupe de quatre unités galopant à l'extérieur de la piste en face, s'est rabattue sixième dans le tournant final et n'a rien lâché jusqu'au bout, échouant d'assez pour un meilleur classement. | |||||||
6 | 16 | belle de saba | F3 | 0p5p3p2p4p3p | f.veron | 57/1 | 1 l 1/4 |
Vite aux commandes du gros du peloton, resté le long du rail, a été couverte par EDESTRIAV à l'amorce du tournant final, mais n'a néanmoins rien lâché jusqu'au bout, tout en devant s'incliner. | |||||||
7 | 10 | luna rock | F3 | 7p0p6p3p3p1p | t.piccone | 22/1 | 1 l 1/4 |
Pointée sur une troisième ligne dans le gros du peloton, resté le long du rail, a reculé à l'arrière-garde dans le tournant final, avant de revenir conclure courageusement. | |||||||
8 | 13 | dschingis dragon | F3 | 3p3p2p2p | h.journiac | 14/1 | 1/2 l |
Pointée sur une troisième ligne dans le gros du peloton, resté le long du rail, a eu du mal à accrocher les wagons dans le tournant final, avant de poursuivre courageusement. | |||||||
9 | 1 | annabel's ghost | H3 | 6p1p1p2p2p8p | a.pouchin | 13/1 | 1 l 3/4 |
Pointé à l'arrière-garde du gros du peloton, resté le long du rail, et accompagnée dès le tournant final, n'a pu que conclure honorablement en dehors. | |||||||
10 | 11 | ganass | M3 | 3p6p3p0p(23) | m.barzalona | 4.9/1 | 5 l |
Pointé sur une cinquième ligne dans le gros du peloton, resté le long du rail, s'est annoncé dès le tournant final et a lutté pour un bon classement jusqu'à 300 mètres du but, où il a coincé. | |||||||
11 | 14 | lilly lux | F3 | 2p4p5p4p2p | h.lebouc | 21/1 | 3 l |
Deuxième du groupe de quatre unités galopant à l'extérieur de la piste en face, s'est rabattue troisième dans le tournant final, avant de nettement baisser de pied. | |||||||
12 | 7 | revalite | F3 | 1p3p1p4p1p(2 | m.guyon | 12/1 | 4 l |
Pointée sur une quatrième ligne dans le gros du peloton, resté le long du rail, a rapidement été dépassée par les événements. | |||||||
13 | 12 | edestriav | M3 | 8p2p1p2p2p | a.lemaitre | 9.8/1 | 15 l |
Après avoir emmené un groupe de quatre unités à l'extérieur de la piste en face, a accéléré pour se rabattre aux commandes dans le tournant final, avant de rapidement sombrer. | |||||||
14 | 2 | zelman | H3 | 1p0p4p4p9p6p | a.baron | 33/1 | 1/4 l |
Posté dans le sillage de BELLE DE SABA, animateur du gros de peloton, resté le long du rail, a enclenché la marche arrière dès le tournant final, concluant désemparé. | |||||||
15 | 3 | tiger rock | M3 | 3p1p4p | r.thomas | 8/1 | 9 l 1/2 |
Pointé sur une quatrième ligne dans le gros du peloton, resté le long du rail, a rapidement baissé pavillon dans la ligne droite. | |||||||
16 | 9 | keen approach | F3 | 0p0p0p5p6p6p | c.grosbois | 79/1 | 10 l |
Pointée à l'arrière-garde du gros du peloton, resté le long du rail, et sollicitée dès le tournant final, a été la première à rendre les armes. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | hasta la vista | H3 | 1p5p5p2p(23) | c.bouvier | 16/1 | 02:13 |
Après une sage course d'attente, il a ouvert son palmarès à Divonne-les-Bains, déjà associé à Célestine Bouvier. | |||||||
2 | 7 | edestriav | M3 | 1p2p2p | e.verhestraeten | 2.4/1 | encolure |
Il a profité d'un bel engagement à Sillé-le-Guillaume pour ouvrir son palmarès, de peu, mais devrait être plus à l'aise sur cette grande piste. | |||||||
3 | 8 | cash collector | H3 | 5p9p7p(23)1p | l.carboni | 43/1 | tete |
4 | 3 | mister president | H3 | 5p1p0p | m.marquette | 14/1 | 1 l 1/4 |
5 | 5 | portucale | F3 | 1p4p4p9p | p.remoue | 9.5/1 | cte enc. |
Elle vient de l'emporter avec la manière sur les 2.400 mètres de Vichy et semble sur la montante. | |||||||
6 | 10 | shaloha | F3 | 4p3p1p | c.belmont | 10/1 | cte tete |
Après un bon hiver à Cagnes, elle a déçu à Lyon-La Soie en mars, toujours sur le sable. Elle rentre et débute sur le gazon mais est bien placée au poids. | |||||||
7 | 4 | luna rock | F3 | 0p6p3p3p1p3p | g.sias | 6/1 | cte enc. |
Elle reste sur deux modestes prestations mais sera avantagée par l'assouplissement des pistes. | |||||||
8 | 2 | king zarak | M3 | 6p9p1p1p3p6p | m.brunelli | 26/1 | 10 l |
9 | 6 | xylophone | H3 | 5p4p5p(23)1p | a.vilchien | 7.6/1 | 2 l |
10 | 1 | bali | M3 | 9p1p0p5p3p6p | b.flament | 12/1 | 18 l |
Vainqueur sur 1.800 mètres à Dieppe, il n'a ensuite pas bien respiré dans le Quinté+ du 29 août sur le mile de Parislongchamp. A reprendre. |